First Name | Last Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|
Ablaihan | Utepov | GANIL | Frankreich |
Adrian | Mare | IFIN HH | Rumänien |
Agnieszka | Korgul | Faculty of Physics, University of Warsaw | Polen |
Akashrup | Banerjee | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Akhil | Jhingan | Inter University Accelerator Centre, New Delhi, India | Indien |
Alejandro | Algora | IFIC (CSIC-Univ. Valencia) | Spanien |
Alexander | Herlert | FAIR | Deutschland |
Alexander | Karpov | JINR | Russland |
Alexandra | Zadvornaya | University of Jyvaskyla | Finnland |
Alexandrina | Petrovici | IFIN-HH | Rumänien |
Alison | Bruce | University of Brighton | Vereinigtes Königreich |
Andreas | Oberstedt | ELI-NP | Rumänien |
Andrei | Andreyev | University of York | Vereinigtes Königreich |
Andrew | Stuchbery | The Australian National University | Australien |
Andrew. K. | Mistry | TU Darmstadt/GSI | Deutschland |
Antonio | Di Nitto | Univ. Naples- INFN Na | Italien |
Anu | Kankainen | University of Jyväskylä | Finnland |
Ari | Jokinen | University of Jyväskylä | Finnland |
Arif | Soylu | University of Groningen | Niederlande |
Artem | Ostroukhov | JINR student | Russland |
Arzoo | Sharma | IIT Ropar | Indien |
Barbara Esther | da Fonseca Paes Ribeiro | CNEA . TANDAR | Argentinien |
Björn | Jonson | Chalmers University of Technology | Schweden |
Calum | Jones | University of Brighton | Vereinigtes Königreich |
Caroline | da Costa Seabra | Universidade Federal Fluminense | Brasilien |
Christine | Hornung | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung | Deutschland |
Christoph | Scheidenberger | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Costel | Petrache | Universite PARIS-SACLAY | Frankreich |
Dalia | Farghaly | GSI | Schweden |
Daniel | Cox | Lund University | Schweden |
Daniel | Severin | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
David | Morrissey | Michigan State Univ. | Vereinigte Staaten |
Deepak | Kumar | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Deutschland |
Dieter | Ackermann | GANIL | Frankreich |
Dirk | Rudolph | Lund University | Schweden |
Divya | Arora | Inter University Accelerator Centre | Indien |
Divyang | Prajapati | Ph.D. student at Saint Mary's University | Kanada |
Dominique | Curien | IPHC | Frankreich |
Dora | Sohler | Atomki | Ungarn |
Eduard | Kozulin | Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research (FLNR,JINR), Dubna, | Russland |
Elena | Rocco | GSI | Deutschland |
Elif | Sahin | GSI | Deutschland |
Emanuele | Vardaci | University of Naples "Federico II" and INFN | Italien |
Emma | Haettner | GSI | Deutschland |
Enrico | Vigezzi | INFN Milano | Italien |
Erich | Leistenschneider | CERN | Schweiz |
Erika | Kazantseva | GSI | Deutschland |
Farouk | Aksouh | King Saud University, Riyadh, KSA | Saudi-Arabien |
Francois | Didierjean | Université de Strasbourg - IPHC | Frankreich |
Gabriel | Martinez-Pinedo | GSI and TU Darmstadt | Deutschland |
Gabriella | Kripkó-Koncz | II. Physikalisches Institut, JLU Gießen | Deutschland |
Gayatri | Sarkar | IIT ROORKEE | Indien |
Georgi | Georgiev | IJCLab/IN2P3/CNRS | Frankreich |
Gottfried | Münzenberg | GSI | Deutschland |
Gregor | Kosir | Jozef Stefan Institute | Slowenien |
Guang-shun | LI | Institute of Modern Physics, CAS | China |
Hans | Geissel | GSI and JLU Gießen | Deutschland |
Hans-Juergen | Wollersheim | GSI | Deutschland |
Heikki | Penttilä | The University of Jyvaskyla | Finnland |
Helena May | Albers | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Henning | Schaffner | GSI | Deutschland |
Hervé | savajols | GANIL | Frankreich |
Héctor | Alvarez Pol | Univ. Santiago de Compostela | Spanien |
Iain | Moore | University of Jyväskylä | Finnland |
Igor | Vorobev | JINR | Russland |
Ilkka | Pohjalainen | GSI | Deutschland |
Inti | Lehmann | FAIR | Deutschland |
Irene | Dedes | IFJ PAN | Polen |
ISHTIAQ | AHMED | IUAC New Delhi | Indien |
Ismael | Martel | University of Huelva | Spanien |
Israel | Mardor | Tel Aviv University | Israel |
Jan | Sarén | University of Jyväskylä | Finnland |
Janne | Pakarinen | University of Jyväskylä | Finnland |
Jean | Sauveur | THM-Giessen | Frankreich |
Jelena | Vesic | JSI, Slovenia | Slowenien |
Jeremy | Lantis | JGU/HIM | Deutschland |
Jerzy | DUDEK | University of Strasbourg and IPHC Strasbourg | Frankreich |
Jianwei | Zhao | Peking University and GSI | Deutschland |
Joachim | Enders | TU Darmstadt | Deutschland |
Jose L | Tain | Instituto de Fisica Corpuscular | Spanien |
Juergen | Gerl | GSI/FAIR | Deutschland |
Juha | Uusitalo | University of Jyväskylä | Finnland |
Juha | Äystö | University of Jyväskylä | Finnland |
Julia | Even | University of Groningen | Niederlande |
Julien | Piot | GANIL | Frankreich |
Jussi | Louko | University of Jyväskylä | Finnland |
Kathrin | Wimmer | GSI | Deutschland |
Katsuhisa | Nishio | Japan Atomic Energy Agency | Japan |
Kirill | Kulkov | JINR | Russland |
Kirill | Novikov | JINR | Russland |
Laurent | Audouin | Université Paris Sud / IPN Orsay | Frankreich |
Leandro | Gasques | University of Sao Paulo | Brasilien |
Leonid | Chulkov | NRC Kurchatov Institute | Russland |
Lisa | van der Werff | University of Groningen | Niederlande |
Lucia | Caceres | CEA-GANIL | Frankreich |
Luis | Sarmiento Pico | Lund University | Schweden |
Luis Mario | Fraile | Universidad Complutense de Madrid | Spanien |
Luiz Carlos | Chamon | University of Sao Paulo | Brasilien |
Magdalena | Gorska | GSI | Deutschland |
Magdalena | Matejska-Minda | IFJ PAN Kraków, Poland | Polen |
Marina | Petri | University of York | Vereinigtes Königreich |
Marta | Polettini | University of Milan & INFN Milan | Italien |
Martha Liliana | Cortes | TU Darmstadt | Deutschland |
Mehtap | Yalçınkaya | İstanbul University | Türkei |
MIHIR | HEMANTKUMAR PATEL | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology | Indien |
Momo | Mukai | RIKEN Nishina Center | Japan |
Moritz Pascal | Reiter | University of Edinburgh | Vereinigtes Königreich |
Mustapha | Laatiaoui | JGU / HIM | Deutschland |
Nasser | Kalantar | Univ. of Groningen | Niederlande |
Nazarena | Tortorelli | LMU university | Deutschland |
Nikolaus | Kurz | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Norbert | Pietralla | TU Darmstadt | Deutschland |
Olga | Beliuskina | JYU | Finnland |
Oliver | Möller | TU Darmstadt | Deutschland |
Oscar | Hall | University of Edinburgh | Vereinigtes Königreich |
Paolo | Giubellino | GSI & FAIR | Deutschland |
Patricia | Roussel-Chomaz | CEA | Frankreich |
Patrick | Regan | University of Surrey and National Physical Laboratory | Vereinigtes Königreich |
Paul | Constantin | IFIN-HH | Rumänien |
Paul | Greenlees | University of Jyväskylä | Finnland |
Paweł | Kulessa | GSI | Deutschland |
Peter | Reiter | University of Cologne | Deutschland |
PHILIP | WALKER | UNIVERSITY OF SURREY | Vereinigtes Königreich |
Philippos | Papadakis | STFC Daresbury Laboratory | Vereinigtes Königreich |
Pieter | Doornenbal | RIKEN | Japan |
Piotr | Bednarczyk | IFJ PAN | Polen |
Pragya | Das | Indian Institute of Technology Bombay | Indien |
Pranav | Subramaniyam | Saint Mary’s University | Kanada |
Pratap | Roy | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung | Deutschland |
Radomira | Lozeva | IJCLab | Frankreich |
Radostina | Zidarova | TU Darmstadt | Deutschland |
Ragandeep Singh | Sidhu | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Rakesh | Kumar | Inter University accelerator centre | Indien |
Reinhard | Kulessa | Jagiellonian University, | Polen |
Rikel | Chakma | GANIL | Frankreich |
Rinku | Kumar Prajapat | IIT Roorkee, India. | Indien |
Rituparna | Kanungo | Saint Mary's University,TRIUMF | Kanada |
Roberto | Linares | Instituto de Física, Universidade Federal Fluminense | Brasilien |
Rostislav | Jolos | Theoretical Physics Laboratory, JINR Dubna | Russland |
Ruben | de Groote | KU Leuven | Belgien |
Rudrajyoti | Palit | TIFR | Indien |
Samit Kumar | Mandal | Physics and Astrophysics, University of Delhi | Indien |
Sarmishtha | Bhattacharyya | Variable Energy Cyclotron centre | Indien |
Saskia | Kraft-Bermuth | TH Mittelhessen University of Applied Sciences | Deutschland |
Sebastian | Raeder | GSI darmstadt | Deutschland |
Shahab | Sanjari | GSI Darmstadt | Deutschland |
Sonja | Orrigo | Instituto de Física Corpuscular(IFIC) | Spanien |
Stephane | Pietri | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Sunil | Dutt | Inter University Accelerator Center New Delhi | Indien |
Suraj Kumar | Singh | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, India | Indien |
Tathagata | Banerjee | Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia | Russland |
Thomas | Chen | Vereinigte Staaten | |
Thomas | Davinson | University of Edinburgh | Vereinigtes Königreich |
Thomas | Neff | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Tilak | Ghosh | VECC | Indien |
Timo | Dickel | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Tommi | Eronen | University of Jyväskylä | Finnland |
Uiran | Umbelino | PhD Student | Brasilien |
Vladimir | Nedorezov | INR RAS | Russland |
Volker | Werner | TU Darmstadt | Deutschland |
Vyacheslav | Saiko | FLNR JINR | Russland |
Winfried | Barth | GSI, HIM, JGU | Deutschland |
Wolfgang | Plaß | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung | Deutschland |
Wolfram | Korten | CEA Paris-Saclay | Frankreich |
Xiangcheng | Chen | University of Groningen | Niederlande |
Yoshikazu | HIRAYAMA | WNSC, IPNS, KEK | Japan |
Yuliia | Hrabar | Lund University | Schweden |
Yury | Litvinov | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Yutaka | Watanabe | KEK WNSC | Japan |
Yvonne | Leifels | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | |
Zhiqiang | Chen | University of Surrey | Vereinigtes Königreich |
zhong | liu | IMP,CAS,China | China |
Ziga | Brencic | Jozef Stefan Institute | Slowenien |
Zoé | Favier | CEA-Saclay | Frankreich |
Zsolt | Podolyak | University of Surrey | Vereinigtes Königreich |
Wähle Zeitzone
Die Zeitzone Ihres Profils: