First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Abel | Blazevic | GSI |
Achim | Richter | TU Darmstadt/Institut für Kernphysik |
Alberica | Toia | GSI, Darmstadt |
Alberto | Caliva | GSI |
Aleksey | Adonin | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung |
Alexander | Botvina | FIAS, Goethe University Frankfurt |
Alexander | Deisting | GSI |
Alexander | Herlert | FAIR |
Alexander | Schwinn | GSI |
Alexandre | Gumberidze | GSI Darmstadt |
Alwin | Schempp | IAP Uni Frankfurt |
Andrea | Dubla | GSI |
Andreas | Schlossarek | GSI / FAIR |
Angela | Braeuning-Demian | GSI und FAIR |
Anna | Senger | GSI |
Anton | Andronic | GSI |
Behruz | Kardan | IKF, Goethe-Universität Frankfurt |
Bengt | Friman | GSI |
Benjamin | Dönigus | Goethe-University Frankfurt |
Bernd | Schlei | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH |
Bernhard | Zielbauer | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH |
Bettina | Lommel | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung |
Birgit | Kindler | GSI |
Bogdan | Povh | MPI fuer Kernphysik |
Boris | Sharkov | JINR |
Bruno | Becker-de Mos | GSI, Darmstadt |
Carlo | Ewerz | EMMI, GSI |
Cathrina | Ullmann | GSI |
Chiara | Nociforo | GSI |
Christian | Klein-Bösing | IKP/WWU Münster |
Christian | Müntz | Goethe-Universität Frankfurt (UF-IKF) |
Christian | Sturm | GSI Helmholtzzentrum |
Christian | Wendisch | GSI, Darmstadt |
Christina | Trautmann | GSI |
Christoph | Blume | Goethe-Universität Frankfurt |
Concettina | Sfienti | JGU-KPh |
Daniel | Severin | GSI, Darmstadt |
David | Ondreka | GSI, Darmstadt |
Diana | Jahn | TU Darmstadt |
Diana | Nicmorus | FAIR |
Dieter | Müller | GSI |
Dieter H.H. | Hoffmann | TU-Darmstadt |
Dmitry | Varentsov | GSI |
Edgar | Perez Lezama | GSI |
Fabian | Pliquett | Goethe-Universität Frankfurt |
Falk | PÜHLHOFER | Univ. Marburg |
Federica | Sozzi | Heidelberg University and GSI |
Frank | Heymach | GSI |
Franz | Grubauer | Evangelische Stadtakademie Darmstadt |
Gabi | Otto | GSI |
Gabriele | Zeitträger | GSI |
Galina | Freml | GSI |
Georg | Wolschin | U Heidelberg |
Gertrud | Walter | GSI |
Haik | SIMON | GSI Darmstadt |
Hamda | Cherif | Goethe-Universität Frankfurt(UFfm) |
Hans | Feldmeier | GSI |
Hans | Geissel | GSI and Uni. Gießen |
Hans H. | Gutbrod | GSI |
Hans Joachim | Specht | Physikalisches Institut der Universität Heidelberg |
Harald | Appelshäuser | Goethe Universität Frankfurt |
Hartmut | Eickhoff | Gsi |
Hartmut | Reich-Sprenger | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung |
Heidi | Schuldes | Goethe-Universität Frankfurt |
Heinz W. | Daues | GSI |
Helmut | Haseroth | ex-CERN |
Henner | Büsching | Uni Frankfurt |
Herbert | Stelzer | GSI |
Herbert | Ströbele | Goethe-Universität Frankfurt |
Holger | Brand | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH |
Holger | Liebermann | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH |
Horst | Schmidt-Böcking | Universität Frankfurt |
Ilya | Selyuzhenkov | GSI, Darmstadt |
Ingo | Augustin | FAIR |
Inti | Lehmann | FAIR |
Irene | Reinhard | GSI |
Isfried | Petzenhauser | GSI |
Ivan | Mukha | FAIR@GSI |
Jacobus | Onderwaater | GSI |
Jan | Mäder | GSI |
Jens | Stadlmann | GSI |
Jens-Volker | Kratz | Universität Mainz |
Joachim | Maurer | GSI |
Joachim | Stroth | Goethe University / GSI |
Jochen | Wambach | ECT* |
Joerg | Hehner | GSI |
Johann | Heuser | GSI |
Johann | Rafelski | Department of Physics, The University of Arizona |
Johann Peter | Wurm | Max-Planck Institut f Kernphysik |
Johanna | Stachel | Universitaet Heidelberg |
Johannes | Ding | Institute for Nuclear Physics, TU Darmstadt |
johannes | wessels | WWU Münster |
John | Winfield | GSI |
Jon | Roßbach | GSI |
Julius | Gronefeld | GSI, Darmstadt |
Jörn | Knoll | GSI |
Jürgen | Gerl | GSI/FAIR |
Kai | Schweda | GSI |
Karin | Weyrich | GSI, Darmstadt |
Karl-Ontjes | Groeneveld | Goethe-Univ |
Karlheinz | Langanke | GSI |
Kevin | Dömges | GSI Darmstadt |
Klaus D. | Gross | GSI |
Lars | Bozyk | GSI |
Lars | Schmitt | FAIR/GSI |
Leon | Prinz | GSI Darmstadt |
Lukas | Kreis | GSI |
Manuel | Lorenz | GU Frankfurt |
Marc | Zimmer | TU Darmstadt |
Marco | Marquard | Goethe Universität Frankfurt |
Marco | Patrizio | TU Darmstadt |
Maria | Glück | Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH |
Maria Eugenia | Toimil-Molares | GSI Helmholtz Center |
Marko Stanislav | Mandakovic | GSI |
Markus | Kirk | GSI |
Markus | Steck | GSI |
Masoud | Afshari | GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research |
Mathilde | Himmelreich | IKF - Uni Frankfurt |
Mei | Bai | GSI |
Michael | Block | GSI/HIM/JGU |
Michael | Düren | II. Phys. Inst., Univ. Giessen |
Michael | Habib | GSI |
Michael | Kraemer | GSI |
Mladen | Kis | GSI |
Mohammad Sadegh | Ebrahimi | GSI Darmstadt |
Naeem | Tahir | GSI |
Nazila | Divani | GSI / HIM |
Nils | Stallkamp | GSI Darmstadt / HI Jena |
Norbert | Angert | GSI |
Norbert | Pietralla | TU Darmstadt |
Norbert | Trautmann | Inst. f. Kernchemie, JGU Mainz |
Oleksii | Gorda | GSI |
Oleksiy | Dolinskyy | GSI |
Olga | Pechenova | IKF Goethe-Universität |
Olga | Rosmej | GSI, Darmstadt |
PANAGIOTA | FOKA | GSI |
Paolo | Giubellino | GSI & FAIR |
Peter | Braun-Munzinger | EMMI/GSI |
Peter | Egelhof | GSI |
Peter | Forck | GSI |
Peter | Glässel | Univ. Heidelberg |
Peter | Malzacher | GSI, Darmstadt |
Peter | Mulser | TU Darmstadt |
Peter | Zumbruch | GSI, Darmstadt |
Petra | Schwab | GSI |
Phe | Suherman | GSI |
Pierre | Capel | Université libre de Bruxelles |
Piotr | Koczon | GSI |
Radek | Pleskac | GSI/FAIR |
Raffaele | Grosso | GSI |
Rainer | Renfordt | Goethe University |
Rainer | Santo | Institut für Kernphysik, Universität Münster |
Ralf | Averbeck | GSI |
Raphaelle | Bailhache | Goethe Universitaet Frankfurt |
Robert | Roth | TU Darmstadt |
Roberto | Piriz | University of Castilla-La Mancha |
Romain | Holzmann | GSI |
Sabine | Kunzer | GSI |
Sabrina | Appel | GSI |
Sebastian | Hornung | Universität Heidelberg |
Senger | Peter | GSI |
Serban | Udrea | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH |
Sergiy | Trotsenko | FSU/HI-Jena |
Shahab | Sanjari | GSI, Darmstadt |
Shekhar | Mohite | GSI |
Silvia | Masciocchi | GSI, Darmstadt |
Sofija | Antic | GSI |
Stefan | Borneis | GSI and ELI-Beamlines |
Stefan | Götte | GSI |
Steffen | Sander | IKP, TU Darmstadt |
Steffen | Weber | GSI |
Stephan | Neff | FAIR, Darmstadt |
Stöcker | Horst | FIAS |
Tetyana | Galatyuk | TU Darmstadt |
Theodor | Schlegel | GSI |
Thomas | Hahn | FAIR GmbH |
Thomas | Kuehl | GSI |
Thomas | Neff | GSI |
Thomas | Rudzki | GSI, PI Heidelberg |
Thomas | Stöhlker | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH |
Thomas | Walcher | Institut für Kernphysik Universität Mainz |
Thorsten | Kürzeder | HIM |
Timo | Dickel | GSI |
Timur | Ablyazimov | GSI |
Tripti | Mohite | GSI |
Uli | Lynen | GSI |
Ulrich | Frankenfeld | GSI |
Ulrich | Mosel | Universität Giessen |
Ulrich | Ratzinger | Goethe-Universität Frankfurt |
Ursula | Grundinger | GSI |
Vera | Chetvertkova | GSI |
Victor | Varentsov | FAIR |
Viktor | Klochkov | GSI, Darmstadt |
Vladimir | Pechenov | GSI |
Volker | Metag | II. Physikalisches Institut Universität Giessen |
Volodymyr | Vovchenko | Goethe University Frankfurt |
Walasek-Höhne | Beata | GSI |
Wojciech | Florkowski | IFJ PAN Krakow |
Wolfgang | Quint | GSI |
Wolfgang | Trautmann | GSI Helmholtzzentrum |
Yury | Litvinov | GSI, Darmstadt |
Yvonne | Leifels | GSI Helmholtzzentrum fuer Schwerionenforschung |
Yvonne | Pachmayer | Universitaet Heidelberg |
Zeitträger | Helmut | GSI |
Wähle Zeitzone
Die Zeitzone Ihres Profils: