Last Name | First Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|
Aliotta | Marialuisa | University of Edinburgh / Goethe University Frankfurt | Deutschland |
Alvarez Pol | Héctor | Univ. Santiago de Compostela | Spanien |
André | Paul | CEA Saclay | Frankreich |
Assié | Marlène | IJCLab | Frankreich |
Atar | Leyla | TU Darmstadt | Deutschland |
Aumann | Thomas | TUDa, GSI | Deutschland |
Belogurov | Sergey | JINR, Dubna, Russia | Russland |
Bemmerer | Daniel | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf | Deutschland |
Benlliure | Jose | University of Santiago de Compostela | Spanien |
Bertulani | Carlos | Texas A&M University-Commerce | Vereinigte Staaten |
Blanchon | Guillaume | CEA,DAM,DIF | Frankreich |
Blanco Castro | Alberto | LIP | Portugal |
Boretzky | Konstanze | GSI Darmstadt | Deutschland |
Bott | Lukas | Goethe University Frankfurt | Deutschland |
Cabanelas | Pablo | Univ. Santiago de Compostela | Spanien |
Caesar | Christoph | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Casarejos | Enrique | University of Vigo | Spanien |
Cederkall | Joakim | Lund University | Schweden |
Chatillon | Audrey | CEA | Frankreich |
Chulkov | Leonid | NRC Kurchatov Institute | Russland |
CORSI | ANNA | CEA Saclay | Frankreich |
Cortina | Dolores | Universidad Santiago Compostela | Spanien |
Crespo | Raquel | Instituto Superior Técnico | Portugal |
De Filippo | Enrico | INFN Catania | Italien |
Deuter | Isabell | Goethe Universität Frankfurt | Deutschland |
Doornenbal | Pieter | RIKEN | Japan |
Duer | Meytal | TU Darmstadt | Deutschland |
Egelhof | Peter | GSI | Deutschland |
Elekes | Zoltán | Atomki | Ungarn |
Falduto | Ashton | TU Darmstadt | Deutschland |
Galaviz Redondo | Daniel | LIP-Lisbon / FCUL | Portugal |
Garcia | Gabriel | USC - IGFAE | Spanien |
Gasparic | Igor | Rudjer Boskovic Institute | Kroatien |
Geraci | Elena | University of Catania and INFN sez CT | Italien |
Gernhäuser | Roman | TUM | Deutschland |
Glorius | Jan | GSI | Deutschland |
Gnoffo | Brunilde | INFN Sez Catania | Italien |
Golubev | Pavel | Lund University | Schweden |
Göbel | Kathrin | Goethe-Universität Frankfurt (GUF) | Deutschland |
Heil | Michael | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Heinz | Andreas | Chalmers University of Technlology | Schweden |
Hen | Or | MIT | Vereinigte Staaten |
Hensel | Thomas | HZDR | Deutschland |
Holl | Matthias | Chalmers University of Technology | Schweden |
Horvat | Andrea | TU Darmstadt | Deutschland |
Horváth | Ákos | Eotvos Lorand University Budapest | Ungarn |
Jelavic Malenica | Desa | Technische Universitat Darmstadt | Deutschland |
Jenegger | Tobias | TU Munich | Deutschland |
Ji | Liancheng | IKP, TU Darmstadt | Deutschland |
Johansson | Håkan | Chalmers | Schweden |
Jonson | Björn | Chalmers University of Technology | Schweden |
Kahlbow | Julian | MIT & Tel Aviv University | Vereinigte Staaten |
Kalantar | Nasser | University of Groningeny | Niederlande |
KAMENYERO | Armel | GANIL | Frankreich |
Kelic-Heil | Aleksandra | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Kiselev | Oleg | GSI Darmstadt | Deutschland |
Knösel | Marco | TU Darmstadt, Institut für Kernphysik | Deutschland |
Korten | Wolfram | CEA Paris-Saclay | Frankreich |
Krasilovskaja | Sabina | Goethe University Frankfurt IAP | Deutschland |
Kröll | Thorsten | TU Darmstadt | Deutschland |
Kudaibergenova | Eleonora | TU Darmstadt | Deutschland |
Kurz | Nikolaus | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Körper | Daniel | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Labiche | Marc | STFC Daresbury Laboratory | Vereinigtes Königreich |
Lihtar | Ivana | Institute Ruđer Bošković | Kroatien |
Litvinov | Yury | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Lommel | Bettina | GSI Helmzoltzzentrum für Schwerionenforschung | Deutschland |
Lorenz | Enis | Goethe University Frankfurt | Deutschland |
Löher | Bastian | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Maev | Evgeny | PNPI(Petersburg Nuclear Physics Institute) | Russland |
Martorana | Nunzia Simona | Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" and INFN-LNS | Italien |
Mayer | Jan | Universität zu Köln | Deutschland |
Milhomens da Fonseca | Leandro | Universidade Federal Fluminense | Brasilien |
Morfouace | Pierre | CEA | Frankreich |
Muecher | Dennis | University of Guelph | Kanada |
Murillo Morales | Silvia | University of York | Vereinigtes Königreich |
Nilsson | Thomas | Chalmers University of Technology | Schweden |
Nociforo | Chiara | GSI | Deutschland |
Obertelli | Alexandre | TU Darmstadt | Deutschland |
Panin | Valerii | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Paschalis | Stefanos | University of York | Vereinigtes Königreich |
Petri | Marina | University of York | Vereinigtes Königreich |
Piasetzky | Eli | Tel Aviv University | Israel |
Pietri | Stephane | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Pirrone | Sara | INFN Sezione di Catania - Italy | Italien |
politi | giuseppe | Dipartimento di Fisica e Sezione INFN | Italien |
Ponnath | Lukas | TU München | Deutschland |
Potlog | Petru-Mihai | Institute of Space Science | Rumänien |
Rappold | Christophe | IEM - CSIC | Spanien |
Reifarth | Rene | Goethe-Universität Frankfurt(UFfm) | Deutschland |
Rhee | Han-Bum | TU Darmstadt | Deutschland |
Rodriguez Sanchez | Jose Luis | University of Santiago de Compostela | Spanien |
Rose | Luke | York University | Vereinigtes Königreich |
Rossi | Dominic | TU Darmstadt/GSI | Deutschland |
Russotto | Paolo | INFN-LNS | Italien |
Savran | Deniz | GSI | Deutschland |
Scheit | Heiko | Technische Universität Darmstadt(TUDA-IKDA) | Deutschland |
Schulte | Hendrik | Goethe University Frankfurt | Deutschland |
Severin | Daniel | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Simon | Haik | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Simon | Johannes | Institut für Kernphysik, Technische Universität Darmstadt | Deutschland |
Sorlin | olivier | GANIL | Frankreich |
Spiridon | Alexandra | IFIN-HH | Rumänien |
Stefanescu | Alexandra | Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH) | Rumänien |
Stefanescu | Ionut-Catalin | IFIN-HH | Rumänien |
Storck-Dutine | Sonja | IKP TU Darmstadt | Deutschland |
Stott | Aaron | University of York | Vereinigtes Königreich |
Sun | Yelei | TU Darmstadt | Deutschland |
Symochko | Dmytro | TU Darmstadt | Deutschland |
Sánchez-Benítez | Ángel-Miguel | University of Huelva / Institute CEAFMC-UHU | Spanien |
Sürder | Christian | IKP, TU Darmstadt | Deutschland |
Taieb | Julien | CEA | Frankreich |
TAIEB | Julien | CEA Bruyeres le Chatel | Frankreich |
Taniuchi | Ryo | University of York | Vereinigtes Königreich |
Tengblad | Olof | IEM - CSIC | Spanien |
Trache | Livius | IFIN-HH | Rumänien |
Trautmann | Wolfgang | GSI Helmholtzzentrum GmbH | Deutschland |
Törnqvist | Hans | TU Darmstadt | Deutschland |
Velardita | Simone | IKP Tu Darmstadt | Deutschland |
Wagner | Vadim | TU Darmstadt | Deutschland |
Wamers | Felix | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH (GSI) | Deutschland |
Wimmer | Kathrin | IEM - CSIC | Spanien |
Winkler | Martin | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH(GSI) | Deutschland |
Zuber | Kai | TU Dresden | Deutschland |
Łukasik | Jerzy | IFJ PAN | Polen |
Wähle Zeitzone
Die Zeitzone Ihres Profils: